I NOSTRI SPONSOR
CLASSIFICA SERIE D-F GIR E
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Athena Rimini | 40 |
2 | Tecnoprotezione Faenza Ra | 30 |
3 | P.g.s. Bellaria Bo | 28 |
4 | Volley Castello Bo | 25 |
5 | Arcobaleno Forli' | 22 |
6 | Solovolleybol Imola Bo | 21 |
7 | Pallavolo Portuali Ra | 21 |
8 | Sg Volley Rimini | 20 |
9 | San Lazzaro Castenaso Bo | 17 |
10 | Villa Verucchio Volley Rn | 13 |
11 | Volley Santarcangelo Rn | 8 |
12 | Caf Acli Stella Rimini | 7 |
CLASSIFICA I DIV-F GIR A
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | CERVIA VOLLEY RIV | 29 |
2 | INVOLLEY SENIOR | 22 |
3 | TIME VOLLEY MATTEI | 20 |
4 | TEODORA MIB SERVICE | 10 |
5 | PALLAVOLO PORTO FUORI | 8 |
6 | PALLAVOLO FAENZA | 1 |
1 | TIME VOLLEY MATTEI | 8 |
2 | RUSSI VOLLEY | 5 |
3 | INVOLLEY JUNIOR | 4 |
4 | PALLAVOLO FAENZA U18 | 1 |
5 | PALLAVOLO PORTO FUORI | 0 |
6 | PALLAVOLO FAENZA | 0 |
CLASSIFICA I DIV-F GIR B
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | MATTEI | 27 |
2 | PALLAVOLO CERVIA 1969 | 23 |
3 | MASSAVOLLEY | 17 |
4 | RUSSI VOLLEY | 13 |
5 | INVOLLEY JUNIOR | 6 |
6 | PALLAVOLO FAENZA U18 | 4 |
1 | TIME VOLLEY MATTEI | 8 |
2 | RUSSI VOLLEY | 5 |
3 | INVOLLEY JUNIOR | 4 |
4 | PALLAVOLO FAENZA U18 | 1 |
5 | PALLAVOLO PORTO FUORI | 0 |
6 | PALLAVOLO FAENZA | 0 |
CLASSIFICA U 18-F GIR D
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | MATTEI U 18 | 24 |
2 | INVOLLEY | 18 |
3 | PALLAVOLO ALFONSINE | 12 |
4 | STAMPAMONDO FAENZA | 6 |
5 | PORTUALI U18 | 0 |
1 | INVOLLEY | 0 |
2 | MATTEI U 18 | 0 |
3 | PALLAVOLO ALFONSINE | 0 |
4 | PORTUALI U18 | 0 |
5 | STAMPAMONDO FAENZA | 0 |
CLASSIFICA U 16-F GIR A
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | INVOLLEY BLU | 27 |
2 | TEODORA MIB SERVICE | 26 |
3 | PALLAVOLO FAENZA | 16 |
4 | AVIA NUOVA CLAR PETROLI | 15 |
5 | PALLAVOLO ALFONSINE | 6 |
6 | CERVIA VOLLEY RIV | 0 |
1 | AVIA NUOVA CLAR PETROLI | 0 |
2 | CERVIA VOLLEY RIV | 0 |
3 | INVOLLEY GIALLA | 0 |
4 | MASSAVOLLEY 16 | 0 |
5 | PALLAVOLO ALFONSINE | 0 |
6 | PALLAVOLO FAENZA | 0 |
7 | TEODORA TORRIONE | 0 |
LINK UTILI
METEO
VISITE SITO
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4693 | 24/01/2021 17:30 |
US RUBIERESE VOLLEY RE | FENIX FAENZA RA | Da disputare |
|
2 | 4695 | 31/01/2021 17:00 |
FENIX FAENZA RA | FATRO OZZANO BO | Da disputare |
|
3 | 4697 | 06/02/2021 18:00 |
OLIMPIA TEODORA RAVENNA | FENIX FAENZA RA | Da disputare |
|
4 | 4702 | 14/02/2021 17:00 |
FENIX FAENZA RA | CALANCA PERSICETO BO | Da disputare |
|
5 | 4704 | 20/02/2021 21:00 |
VTB MASI PIANAMIELE BO | FENIX FAENZA RA | Da disputare |
|
6 | 4708 | 24/02/2021 21:00 |
FENIX FAENZA RA | US RUBIERESE VOLLEY RE | Da disputare |
|
7 | 4710 | 07/03/2021 17:30 |
FATRO OZZANO BO | FENIX FAENZA RA | Da disputare |
|
8 | 4712 | 14/03/2021 17:00 |
FENIX FAENZA RA | OLIMPIA TEODORA RAVENNA | Da disputare |
|
9 | 4717 | 20/03/2021 21:00 |
CALANCA PERSICETO BO | FENIX FAENZA RA | Da disputare |
|
10 | 4719 | 28/03/2021 17:00 |
FENIX FAENZA RA | VTB MASI PIANAMIELE BO | Da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALANCA PERSICETO BO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | FATRO OZZANO BO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | FENIX FAENZA RA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | OLIMPIA TEODORA RAVENNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | US RUBIERESE VOLLEY RE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | VTB MASI PIANAMIELE BO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright 2019
Pallavolo Faenza A.S.D. - Piazzale Pancrazi 1 c/o palasport Bubani - 48018 Faenza (RA)
email: info@pallavolofaenza.it - tel fax: 0546/622933 - p.iva 01152390397 - cod Fipav: 08.040.0099
Sito generato con sistema PowerSport