I NOSTRI SPONSOR
CLASSIFICA SERIE D-F GIR E
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Athena Rimini | 40 |
2 | Tecnoprotezione Faenza Ra | 30 |
3 | P.g.s. Bellaria Bo | 28 |
4 | Volley Castello Bo | 25 |
5 | Arcobaleno Forli' | 22 |
6 | Solovolleybol Imola Bo | 21 |
7 | Pallavolo Portuali Ra | 21 |
8 | Sg Volley Rimini | 20 |
9 | San Lazzaro Castenaso Bo | 17 |
10 | Villa Verucchio Volley Rn | 13 |
11 | Volley Santarcangelo Rn | 8 |
12 | Caf Acli Stella Rimini | 7 |
CLASSIFICA I DIV-F GIR A
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | CERVIA VOLLEY RIV | 29 |
2 | INVOLLEY SENIOR | 22 |
3 | TIME VOLLEY MATTEI | 20 |
4 | TEODORA MIB SERVICE | 10 |
5 | PALLAVOLO PORTO FUORI | 8 |
6 | PALLAVOLO FAENZA | 1 |
1 | TIME VOLLEY MATTEI | 8 |
2 | RUSSI VOLLEY | 5 |
3 | INVOLLEY JUNIOR | 4 |
4 | PALLAVOLO FAENZA U18 | 1 |
5 | PALLAVOLO PORTO FUORI | 0 |
6 | PALLAVOLO FAENZA | 0 |
CLASSIFICA I DIV-F GIR B
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | MATTEI | 27 |
2 | PALLAVOLO CERVIA 1969 | 23 |
3 | MASSAVOLLEY | 17 |
4 | RUSSI VOLLEY | 13 |
5 | INVOLLEY JUNIOR | 6 |
6 | PALLAVOLO FAENZA U18 | 4 |
1 | TIME VOLLEY MATTEI | 8 |
2 | RUSSI VOLLEY | 5 |
3 | INVOLLEY JUNIOR | 4 |
4 | PALLAVOLO FAENZA U18 | 1 |
5 | PALLAVOLO PORTO FUORI | 0 |
6 | PALLAVOLO FAENZA | 0 |
CLASSIFICA U 18-F GIR D
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | MATTEI U 18 | 24 |
2 | INVOLLEY | 18 |
3 | PALLAVOLO ALFONSINE | 12 |
4 | STAMPAMONDO FAENZA | 6 |
5 | PORTUALI U18 | 0 |
1 | INVOLLEY | 0 |
2 | MATTEI U 18 | 0 |
3 | PALLAVOLO ALFONSINE | 0 |
4 | PORTUALI U18 | 0 |
5 | STAMPAMONDO FAENZA | 0 |
CLASSIFICA U 16-F GIR A
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | INVOLLEY BLU | 27 |
2 | TEODORA MIB SERVICE | 26 |
3 | PALLAVOLO FAENZA | 16 |
4 | AVIA NUOVA CLAR PETROLI | 15 |
5 | PALLAVOLO ALFONSINE | 6 |
6 | CERVIA VOLLEY RIV | 0 |
1 | AVIA NUOVA CLAR PETROLI | 0 |
2 | CERVIA VOLLEY RIV | 0 |
3 | INVOLLEY GIALLA | 0 |
4 | MASSAVOLLEY 16 | 0 |
5 | PALLAVOLO ALFONSINE | 0 |
6 | PALLAVOLO FAENZA | 0 |
7 | TEODORA TORRIONE | 0 |
LINK UTILI
METEO
VISITE SITO
Copyright 2019
Pallavolo Faenza A.S.D. - Piazzale Pancrazi 1 c/o palasport Bubani - 48018 Faenza (RA)
email: info@pallavolofaenza.it - tel fax: 0546/622933 - p.iva 01152390397 - cod Fipav: 08.040.0099
Sito generato con sistema PowerSport